Vidéos
Championnat canadien 2004
La légendaire démo “La Matrice”
La forme Moon-Moo par Maxime Bujold
Jean-François Parent frappe fort!
Les formes
Lorsque la forme est effectuée par un membre du club, le lien apparaît en gras.
| Chon-Ji | Ceinture blanche I | Video 1 | Video 2 | |
| Dan-Gun | Ceinture jaune | Video 1 | Video 2 | |
| Do-San | Ceinture jaune I | Video 1 | Video 2 | Video 3 |
| Won-Hyo | Ceinture verte | Video 1 | Video 2 | |
| Yul-Gok | Ceinture verte I | Video 1 | Video 2 | |
| Joong-Gun | Ceinture bleue | Video 1 | Video 2 | |
| Toi-Gye | Ceinture bleue I | Video 1 | Video 2 | |
| Hwa-Rang | Ceinture rouge | Video 1 | Video 2 | Video 3 |
| Choong-Moo | Ceinture rouge I | Video 1 | Video 2 |
Ceinture noire
| Kwang-Gae | 1er degré | Video 1 | Video 2 | Video 3 |
| Po-Eun | 1er degré | Video 1 | Video 2 | |
| Ge-Baek | 1er degré | Video 1 | Video 2 | Video 3 |
| Eui-Am | 2e degré | Video 1 | Video 2 | |
| Choong-Jang | 2e degré | Video 1 | Video 2 | |
| Juche | 2e degré | Video 1 | ||
| Sam-Il | 3e degré | Video 1 | ||
| Yoo-Sin | 3e degré | Video 1 | ||
| Choi-Yong | 3e degré | Video 1 | ||
| Yong-Gae | 4e degré | Video 1 | Video 2 | |
| Ul-Ji | 4e degré | Video 1 | ||
| Moon-Moo | 4e degré | Video 1 | Video 2 | |
| So-San | 5e degré | Video 1 | Video 2 | |
| Se-Jong | 5e degré | Video 1 | Video 2 | |
| Tong-Il | 6e degré | Video 1 | Video 2 |





